365买球官网

索引号 11320925014387605J/2023-00822 组配分类 财政信息
发布机构 365买球官网入口发改委 发文日期 2023-10-08
文号 主题分类 农业、林业、水利
体裁分类 其他 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 时效性 有效

公 示

为深入贯彻国家粮食安全战略决策部署,根据省财政厅、省农业农村厅和省粮食和物资储备局《关于印发江苏省2022年稻谷补贴政策实施方案的通知》(苏财建〔2022〕130号)文件精神及365买球官网入口财政局、县农业农村局和县发展和改革委员会《关于印发365买球官网入口2022年稻谷补贴实施方案的通知》(建财农〔2022〕193号)文件要求,进一步支持深化稻谷收储制度和价格形成机制改革,对涉粮企业申报的2022年度稻谷(收购环节)补贴材料进行审核造册汇总。现在建湖政府网、365买球官网上进行信息公示,公示时间为一周。如对信息公示内容有异议的可拨打举报电话向我们反映情况。县发改委举报电话:0515-86262275 县财政局举报电话:0515-86233200。

365买球官网入口2022年度稻谷(收购环节)贷款贴息补助汇总表
单位:万元
序号 企业名称 企业住址 法定
代表人
贷款银行 贷款金额 贷款利息 贷款期限 贴息利率 贴息时长 审定补贴
1 江苏建湖粮食产业发展有限公司 365买球官网入口城人民南路16号 刘士超 中国农业发展银行365买球官网入口支行 16000 3.85% 1年 3.85% 6个月 267.11
365买球官网入口农村商业银行营业部 4396 3.90% 1年 3.90% 6个月
中国银行365买球官网入口支行 1500 3.65% 1年 3.65% 6个月
2 北大荒食品(江苏)有限公司 365买球官网入口开发区高新南路1号 孙 伟 365买球官网入口农村商业银行营业部 1400 4.00% 1年 4.00% 6个月 28.16
3 365买球官网入口东方农业科技有限公司 365买球官网入口芦沟镇杏园村 韦桂阳 中国银行建湖东风支行 415 3.85% 1年 3.85% 6个月 31.8
中国银行建湖东风支行 285 3.75% 1年 3.75% 6个月
中国农业银行365买球官网入口支行 600 3.70% 1年 3.70% 6个月
中国农业银行365买球官网入口支行 400 3.70% 1年 3.70% 6个月
4 365买球官网入口鑫业粮油有限公司 365买球官网入口高作镇涔庄村 徐桂西 365买球官网入口农村商业银行营业部 200 4.70% 1年 4.35% 6个月 20.85
365买球官网入口农村商业银行营业部 440 4.35% 1年 4.35% 6个月
365买球官网入口农村商业银行营业部 200 4.39% 1年 4.35% 6个月
365买球官网入口农村商业银行营业部 60 5.10% 1年 4.35% 6个月
中国邮政储蓄银行365买球官网入口支行 95 4.00% 1年 4.00% 6个月
5 盐城正杭粮食发展有限公司 365买球官网入口九龙口镇竹元村 彭燕华 365买球官网入口农村商业银行营业部 300 4.70% 1年 4.35% 6个月 16.4
365买球官网入口农村商业银行营业部 200 4.39% 2年 4.35% 6个月
365买球官网入口农村商业银行营业部 250 4.35% 5年 4.35% 6个月
6 江苏兴建种业有限公司 365买球官网入口农产品加工区高新北路南侧 吴志阳 365买球官网入口农村商业银行营业部 1600 3.70% 1年 3.70% 6个月 27.24
合计 28341



391.56


打印 关闭
365买球平台